اپل اغلب بهدلیل عرضهی گوشی آیفون با قیمت بالا خبرساز میشود (البته که برخی از مدلهای گوشی شیائومی و گوشی سامسونگ حتی از آیفون هم گرانتر هستند). کاربران اپل در سراسر جهان مبلغی بین ۷۹۹ تا ۱٬۵۹۹ دلار برای آیفون ۱۵ پرداخت میکنند (این آمار شامل بازار ایران نیست).
سازندهی گوشی آیفون و لپ تاپ مک بوک قصد دارد با عرضهی گوشیهای مقرونبهصرفهتر مانند آیفون SE 4 کاربران بیشتری را به خود جذب کند. اگر بهدنبال خرید گوشی آیفون با قیمت مقرونبهصرفه هستید، بهتر است ازطریق بازار ترکیه اقدام نکنید؛ چراکه در ترکیه آیفون ۱۵ پرو مکس با قیمت ۳٬۴۰۰ دلار به فروش میرسد.
اکنون آیفون ۱۵ پرو مکس ۳٬۴۰۰ دلاری ترکیه، گرانترین آیفون جهان بهشمار میآید. منظور از «گرانترین آیفون جهان» مدلهای طلاکاریشدهی ساخت شرکت کاویار نیست که تعداد معدودی از کاربران برای طراحی لوکسش آن را خریداری میکنند.
قیمت آیفون ۱۵ پرو مکس یک ترابایتی در کشورهای مختلف | ||
---|---|---|
کشور | قیمت عرضه | قیمت به دلار آمریکا |
استرالیا | ۲٬۸۹۹ دلار استرالیا | ۱٬۸۸۲٫۵۸ دلار |
اتریش | ۱٬۹۴۹ یورو | ۲٬۱۱۳٫۷۷ دلار |
بلژیک | ۱٬۹۷۹ یورو | ۲٬۱۴۶٫۳۱ دلار |
برزیل | ۱۳٬۹۹۹ رئال | ۲٬۸۲۳٫۲۹ دلار |
کانادا | ۲٬۳۴۹ دلار کانادا | ۱٬۷۲۹٫۶۶ دلار |
چین | ۱۳٬۹۹۹ یوان | ۱٬۹۴۴٫۵۸ دلار |
جمهوری چک | ۴۷٬۹۹۰ کرون چک | ۲٬۰۵۱٫۶۵ دلار |
دانمارک | ۱۵٬۷۹۹ کرون دانمارک | ۲٬۲۹۸٫۷۵ دلار |
فنلاند | ۱٬۹۹۹ یورو | ۲٬۱۶۸ دلار |
فرانسه | ۱٬۹۷۹ یورو | ۲٬۱۴۶٫۳۱ دلار |
آلمان | ۱٬۹۴۹ یورو | ۲٬۱۱۳٫۷۷ دلار |
هنگکنگ | ۱۳٬۵۰۰ دلار هنگکنگ | ۱٬۷۳۸٫۱۳ دار |
مجارستان | ۷۹۹٬۹۹۰ فورینت | ۲٬۱۹۷٫۹۳ دلار |
هند | ۱۹۹٬۹۰۰ روپیه | ۲٬۴۱۱٫۴۷ دلار |
ایرلند | ۱٬۹۸۹ یورو | ۲٬۱۵۷٫۱۵ دلار |
ایتالیا | ۱٬۹۸۹ یورو | ۲٬۱۵۷٫۱۵ دلار |
ژاپن | ۲۴۹٬۸۰۰ ین | ۱٬۶۶۳٫۸۲ دلار |
کرهی جنوبی | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ وون | ۱٬۸۷۱٫۵۹ دلار |
لوکزامبورگ | ۱٬۸۹۷٫۲۳ یورو | ۲٬۰۵۷٫۶۲ دلار |
مالزی | ۸٬۴۹۹ رینگیت | ۱٬۷۹۶٫۴۵ دلار |
مکزیک | ۳۷٬۹۹۹ دلار مکزیک | ۲٬۲۴۲٫۰۱ دلار |
هلند | ۱٬۹۷۹ یورو | ۲٬۱۴۶٫۳۱ دلار |
نیوزیلند | ۳٬۲۹۹ دلار نیوزیلند | ۲٬۰۰۸٫۳۲ دلار |
نروژ | ۲۳٬۹۹۰ کرون | ۲٬۲۷۱٫۶۷ دلار |
فیلیپین | ۱۰۸٬۹۹۰ پزو | ۱٬۹۴۶٫۳۹ دلار |
لهستان | ۹٬۵۹۹ زلوتی | ۲٬۴۱۱٫۷۰ دلار |
پرتغال | ۱٬۹۹۹ یوو | ۲٬۱۶۸ دلار |
سنگاپور | ۲٬۶۳۹ دلار سنگاپور | ۱٬۹۶۴٫۴۵ دلار |
اسپانیا | ۱٬۹۶۹ یورو | ۲٬۱۳۵٫۴۶ دلار |
سوئد | ۲۳٬۹۹۵ کرون | ۲٬۳۰۸٫۱۲ دلار |
سوئیس | ۱٬۷۳۹ فرانک | ۱٬۹۶۴٫۲۰ دلار |
تایوان | ۵۸٬۹۰۰ دلار تایوان | ۱٬۸۶۵٫۶۴ دلار |
تایلند | ۶۶٬۹۰۰ بات | ۱٬۸۶۶٫۰۸ دلار |
امارات متحده عربی | ۶٬۷۹۹ درهم | ۱٬۸۵۱٫۱۳ دلار |
انگلستان | ۱٬۵۹۹ پوند | ۲٬۰۳۰٫۲۹ دلار |
ایالات متحده | ۱٬۵۹۹ دلار آمریکا | ۱٬۵۹۹ دلار |
ویتنام | ۴۶٬۹۹۹٬۰۰۰ دانگ | ۱٬۹۰۲٫۵۲ دلار |
اپل بهتازگی علاوهبر معرفی مک بوک ایر M3، تغییراتی را نیز در قیمت گوشیهای خود در ترکیه اعمال کرده است. کشور ترکیه مالیات زیادی بر گوشیهای اپل اعمال میکند و از این طریق نیز درآمد خوبی بهدست میآورد. افزایش قیمت گوشی آیفون باعث میشود خرید گوشی در این کشور برای برخی از کاربران دشوار شود.
گرانترین گوشی اپل اکنون نسخهی یک ترابایتی آیفون ۱۵ پرو مکس است که با قیمت ۱۰۷٬۹۹۹ لیر (۳٬۴۰۰ دلار) در ترکیه عرضه میشود. همین گوشی در ایالات متحده با قیمت ۱٬۵۹۹ دلار بهفروش میرسد. برزیل که در دومین جایگاه گرانترین فروشندهی آیفون قرار دارد، گوشی آیفون ۱۵ پرو مکس را با قیمت ۲٬۸۰۰ دلار بهفروش میرساند.
اپل مسئولیتی در قبال قیمت بالای گوشی آیفون در ترکیه ندارد و نرخ بالای مالیات تنها مسبب اصلی قیمتهای عجیبوغریب آیفون در این کشور است. کشور ترکیه در مقایسه با اپل درآمد بهتری از فروش گوشیهای آیفون بهدست میآورد.
اگرچه آیفون در ترکیه گرانتر از سایر کشورها بهفروش میرسد، اما کشورهای دیگری نیز هستند که گوشیهای آیفون را با قیمتهای بسیار بالا عرضه میکنند.