تو راهنمای خرید گوشی های اپل تکلیف خیلی مشخصه، معمولا هر چی مدل آیفون جدیدتر و گرون تر، گوشی بهتر! اما اگه تازه میخواین وارد اکوسیستم اپل بشید یا قصد ارتقا و خرید یه آیفون جدیدتر رو دارین باید بدونید با چه هزینه ای، کدوم مدل گوشی رو میتونید بخرید و انتظار چه عملکردی رو باید داشته باشید. تو این مقاله سعی کردیم ارزش خرید گوشی های آیفون ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ پرو یه بررسی اجمالی داشته باشیم و بگیم با کدوم مدل آیفون انتظارات شما از خرید گوشی اپل برآورده میشه و آیا ارزش داره بیشتر هزینه کنید برای خرید مدل جدیدتر و گرون تر یا نه.
۱۳ پرومکس
بهترین و پرفروش ترین گوشی برند اپل در بازار ایران، خلاصه کلام در مورد گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس اپله و تمام. اگه دنبال صفحه نمایش عالی، قدرت سخت افزاری خفن و شارژدهی باتری خیلی خوب می گردید و یه جورایی خودتون رو عکاس نیمه حرفه ای هم می دونید، حتما باید سراغ iPhone 13 Pro Max برید. البته با قطعی شدن عدم رجیستر شدن گوشی های سری ۱۴ این گوشی پرفروش هم بسیار نایاب و گرون شده و در حال حاضر( فروردین ۱۴۰۲) در بازه قیمتی ۷۵ تا ۹۵ میلیون تومان برای نسخه های با حافظه ذخیره سازی مختلف و تعداد سیم کارت فیزیکی قابل پشتیبانی قرار داره و حالا حالا هم قصد پایین اومدن رو نداره و دیگه کاملا به عنوان یه کالای سرمایه ای حساب میشه و با این وضعیت و شرایط بازار حتی تا زمان عرضه آیفون ۱۵ پرو مکس هم در بازار ایران عرضه میشه و طرفدار داره!
از لحاظ طراحی و کیفیت ساخت فقط میشه گفت عالی و با یه گوشی خیلی خوش ساخت و خفن طرفیم. به خاطر اندازه بزرگ و متریال خوش ساختش وزنش خیلی زیاده و به خاطر لبه های تختش توی استفاده طولانی مدت ازش اذیت میشید اما بعد از یه مدت بهش عادت میکنید و کنار میاید! صفحه نمایش ۶٫۷ اینچی با پنل اختصاصی Super Retina XDR OLED و نرخ به روز رسانی ۱۲۰ هرتزی یکی از بهترین صفحه نمایش گوشی های هوشمند رو بهتون میده و توی هر کاربری از بازی بگیر تا تماشای ویدئو یا استفاده معمولی و وبگردی می تونید ازش نهایت لذت رو ببرید. البته ناچ بزرگ و با طراحی قدیمی این گوشی یه مقدار تجربه اش رو بد کرده که فقط باید بهش عادت کنید.
عملکرد باتری گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس خیلی پیشرفت خوبی داشته و باعث شده تا شاهد یه شارژدهی فوق العاده توی گوشی های پرچمدار باشیم. باتری ۴۳۵۰ میلی آمپر ساعتی توی استفاده معمولی و سبک حدود ۲ روز کامل بهتون شارژ میده و اگه خیلی استفاده سنگینی ازش داشته باشید و مثلا خیلی بازی کنید حدود ۸ تا ۹ ساعت بهتون شارژ میده که فقط میشه گفت عالیه! آداپتور ۲۰ واتی (که باید جدا تهیه اش کنید) باتری رو توی حدودا ۷۵ دقیقه شارژ میکنه و با استفاده از قابلیت مگ سیف ۱۵ واتی شارژ کاملش حدودا ۱۰۰ دقیقه زمان میبره که باعث میشه هم شارژدهی عالی باشه و هم سرعت شارژ تقریبا خوب و مناسب (البته با اغماض در مورد سرعت شارژ).
بخش دوربین به لطف پیشرفت های نرم افزاری که اپل داشته با اینکه از لنز های مشابه ۱۲ مگاپیکسلی سال قبل استفاده کرده ولی شاهد پیشرفت خوبی هستیم و عملکرد دوربین هیچ کم و کاستی نداره و یکی از بهترین دوربین گوشی های هوشمند رو می تونید با گوشی iPhone 13 Pro Max داشته باشید. عکس های دوربین اصلی کیفیت خیلی خوب و کنتراست عالی دارن و مثل نسخه های قبلی رنگ ها خیلی به زردی نمیزنه. لنز اولترا واید یه مقداری کیفیتش نسبت به سنسور اصلی افت میکنه اما عکس های با نور خوب و جزئیات خیلی خوبی ثبت میکنه. عکس های ماکرو هم با لنز تله فوتو ثبت میشن و جزئیات خوبی دارن و شما تا فاصله دو سانتی متری هم می تونید عکس های خیلی خوبی ثبت کنید. جزئیات دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی خوبه و شارپنس و دینامیک رنج مناسبی داره اما نویز هم نسبتا توش دیده میشه و اگه نور مناسب نباشه خیلی نویز بیشتری می تونید توی عکس ها ببینید.
یکی از بهترین و قوی ترین پردازنده های دنیا یعنی تراشه A15 اپل توی این گوشی استفاده شده و در کنار ۶ گیگ رم توانایی اجرای هر برنامه و بازی سنگینی رو داره و اگه گیمر باشید از خیلی گوشی های گیمینگ دیگه عملکرد بهتری و با ثبات تری از خودش نشون میده. رابط کاربری iOS 15 که به صورت پیش فرض برای این گوشی استفاده شده در کنار سخت افزار قدرتمند یه تجربه کاربری خیلی خوب و روون بهتون میده و این مچ بودن بین سخت افزار و نرم افزار باعث شده خیلی عملکرد گوشی بهتر بشه. البته ممکنه هر چند ماه یه بار یه باگی بخوره ولی خیلی کم براتون پیش میاد.
جمع بندی و اطلاعات کلی
مدل نامبرهای این محصول | A2643 (جهانی) A2484 (ایالات متحده) A2641 (کانادا و ژاپن) A2644 (چین و هنگ کنگ) A2645 (روسیه) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۱۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.18 وات بر کیلوگرم (سر) ۱٫۲۰ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) ۰٫۹۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 17 | |||
طراحی | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | ۱۶۰٫۸ در ۷۸٫۱ در ۷٫۷ میلیمتر | |||
وزن | ۲۴۰ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | خاکستری طلایی نقرهای آبی سبز | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | ۶٫۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | ۱۲۸۴ در ۲۷۷۸ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۵۸ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۷٫۴ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (HBM) 1200 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | |||
سایر مشخصات نمایشگر | قابلیت True-tone | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A15 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۵ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۳٫۲۳ گیگاهرتز Avalanche و ۴ هسته ۱٫۸۲ گیگاهرتز Blizzard | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۵ هستهای | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۶ گیگابایت رم | |||
رم | ۶ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۶ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت ۱/۱٫۷ اینچ سایز سنسور ۱٫۹ میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 | |||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |||
دوربین تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۷۷ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر ۱/۳٫۵ اینچ سایز سنسور f/2.8 | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰ بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۳ میلیمتری ۱/۳٫۶ اینچ سایز سنسور f/2.2 | |||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@24/25/30/60fps 1080p@30/60/120fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | ۴۳۵۲ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | ۲۰ وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم ۷٫۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ندارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳٫۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | ۵٫۰ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از ۵G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
قیمت
شروع قیمت از حدود ۶۸ تا ۱۴۰
آیفون ۱۴ پرومکس
نگاه کلی
مدل نامبرهای این محصول | A2894 (جهانی) A2651 (ایالات متحده) A2893 (کانادا و ژاپن) A2896 (چین و هنگ کنگ) A2895 (روسیه) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۱۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر) ۱٫۰۷ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر) ۰٫۹۸ وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 16 | |||
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 17 | |||
طراحی | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | ۱۶۰٫۷ در ۷۷٫۶ در ۷٫۹ میلیمتر | |||
وزن | ۲۴۰ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – فولاد ضدزنگ | |||
رنگ | مشکی طلایی نقرهای بنفش | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | ۶٫۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | ۱۲۹۰ در ۲۷۹۶ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۸٫۳ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (Typ) 2000 نیت (HBM) | |||
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A16 Bionic | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته | |||
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۳٫۴۶ گیگاهرتز Everest و ۴ هسته ۲٫۰۲ گیگاهرتز Sawtooth | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۵ هستهای | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۲۵۶ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۶ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۶ گیگابایت رم | |||
رم | ۶ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۴۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۴ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت ۱/۱٫۲۸ اینچ سایز سنسور ۱٫۲۲ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ۱/۲٫۵۵ اینچ سایز سنسور ۱٫۴ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
دوربین تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو ۷۷ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال ۳ برابر ۱/۳٫۵ اینچ سایز سنسور f/2.8 | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰ بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۳٫۶ اینچ سایز سنسور f/1.9 | |||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | ۴۳۲۳ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم ۷٫۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳٫۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | ۵٫۳ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از ۵G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
قیمت
آیفون ۱۵ پرومکس
نگاه کلی
مدل نامبرهای این محصول | A3106 (جهانی) A2849 (ایالات متحده) A3105 (کانادا و ژاپن) A3108 (چین و هنگ کنگ) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۲۰۰ دلار | |||
تاریخ معرفی | ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳ | |||
نوع سیستمعامل | iOS | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 17 | |||
طراحی | ||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | ۱۵۹٫۹ در ۷۶٫۷ در ۸٫۳ میلیمتر | |||
وزن | ۲۲۱ گرم | |||
جنس پشت | شیشه – گوریلا گلس | |||
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد | |||
جنس فریم | فلز – تیتانیوم گرید ۵ | |||
رنگ | تیتانیوم مشکی آبی سفید | |||
نمایشگر | ||||
ابعاد نمایشگر | ۶٫۷ اینچ | |||
نوع نمایشگر | LTPO Super Retina XDR OLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | ۱۲۹۰ در ۲۷۹۶ پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~۴۶۰ پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ | |||
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۹٫۸ درصد | |||
حداکثر روشنایی | ۱۰۰۰ نیت (Typ) 2000 نیت (HBM) | |||
استانداردهای HDR | دالبی ویژن HDR10 | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |||
تراشه | ||||
مدل تراشه | Apple A17 Pro | |||
فرآیند ساخت تراشه | ۳ نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | ۶ هسته | |||
پردازنده گرافیکی | Apple GPU | |||
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک ۶ هستهای | |||
حافظه و رم | ||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۵۱۲ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم ۱ ترابایت / ۸ گیگابایت رم | |||
رم | ۸ گیگابایت رم | |||
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت ۵۱۲ گیگابایت ۱ ترابایت | |||
نوع حافظه داخلی | NVMe | |||
درگاه کارت حافظه | ندارد | |||
دوربین پشت | ||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی تشخیص عمق | |||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | ۴۸ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید ۲۴ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت ۱/۱٫۲۸ اینچ سایز سنسور ۱٫۲۲ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |||
دوربین اولتراواید | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید ۱۳ میلیمتری پوشش ۱۲۰ درجه فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز ۱/۲٫۵۵ اینچ سایز سنسور ۱٫۴ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |||
دوربین تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی ۱۲۰ میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت سهبعدی بزرگنمایی اپتیکال ۵ برابر ۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.8 | |||
مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D LiDAR | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ۴K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120/240fps | |||
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰ بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف ۶۰ فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic فیلمبرداری سهبعدی ضبط صدای استریو | |||
دوربین سلفی | ||||
دوربین سلفی اصلی | ۱۲ مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید ۲۳ میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر ۱/۳٫۶ اینچ سایز سنسور f/1.9 | |||
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | حسگر SL 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | ۴K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K@24/25/30/60fps 1080p@25/30/60/120fps | |||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ | ||||
ظرفیت باتری | ۴۴۲۲ میلیآمپر ساعت | |||
نوع باتری | لیتیوم یونی | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | |||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | |||
حداکثر توان شارژ بیسیم | ۱۵ وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | ۵۰ درصد در ۳۰ دقیقه | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ سریع بی سیم ۷٫۵ وات Qi و ۱۵ وات در صورت استفاده از MagSafe | |||
درگاه اتصال | USB Type-C 3.0 | |||
پشتیبانی از OTG | دارد | |||
سایر مشخصات درگاه | خروجی ویديو DisplayPort | |||
صدا | ||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک ۳٫۵ میلیمتری | ندارد | |||
ارتباطات و سنسورها | ||||
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |||
بلوتوث | ۵٫۳ | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |||
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از ۵G | دارد | |||
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
قیمت
شروع قیمت از ۷۴ تا ۱۱۰