اپل واچ سری ۹
مشخصات ساعت هوشمند | اپل واچ سری ۹ آلومینیوم ۴۵ میلی متری |
---|---|
ابعاد | ۴۵ در ۳۸ در ۱۰٫۷ میلیمتر |
وزن | ۳۹ گرم |
سیمکارت | بله (eSIM) |
بدنه | – فریم آلومینیومی مقاوم در برابر ضربه – بدنه از جنس سرامیک و شیشه سافایر – گواهی IP6X برای مقاومت در برابر گردوغبار – مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر |
نمایشگر | – نمایشگر Retina LTPO OLED – همیشه روشن (Always On) |
سایز | ۱٫۹ اینچ |
رزولوشن | ۳۹۶ در ۴۸۴ پیکسل (~۳۲۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
روشنایی | روشنایی ۲۰۰۰ نیت |
سیستمعامل | WatchOS 10 |
تراشه | اپل S9 |
پردازنده مرکزی | ۲ هستهای |
پردازنده گرافیکی | PowerVR |
حافظه داخلی و رم | ۶۴ گیگابایت |
اسپیکر | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۳۰۸ میلی آمپر ساعت |
مکالمه | بله |
پخش موسیقی | بله |
حسگرها | حسگر شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2)، الکتروکاردیوگرام، فشارسنج، ارتفاعسنج، قطبنما، دماسنج |
سایر | پشتیبانی از حالتهای ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، نمایش الکتروکاردیوگرام قلب، گامشمار، پایش وضعیت خواب، پایش سلامت بانوان، قابلیت تشخیص تصادف، قابلیت تشخیص از ارتفاع، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، قابلیت Emergency SOS، پشتیبانی از فرامین صوتی Siri، سه ماه اشتراک فیتنس پلاس |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، دو بانده |
بلوتوث | بله، نسخه ۵٫۳ |
GPS | بله با GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
USB | خیر، شارژ با شارژر مغناطیسی اختصاصی از طریق درگاه USB Type-C |
رنگها | مشکی، سرمه ای، صورتی، نقرهای، قرمز |
محدوده قیمت | حدود ۶۰۰ یورو |
اپل واچ SE
مشخصات ساعت هوشمند | اپل واچ اس ای ۴۰ میلی متری ۲۰۲۲ |
---|---|
ابعاد | ۴۰ در ۳۸ در ۱۰٫۷ میلیمتر |
وزن | ۳۳ گرم |
سیمکارت | بله (eSIM) |
بدنه | – بدنه آلومینیومی – مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق ۵۰ متر |
نمایشگر | – نمایشگر Retina LTPO OLED – همیشه روشن (Always On) |
سایز | ۱٫۷۸ اینچ |
رزولوشن | ۳۶۸ در ۴۴۸ پیکسل (~۳۲۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
روشنایی | روشنایی ۱۰۰۰ نیت |
سیستمعامل | WatchOS 9.0 |
تراشه | اپل S8 |
پردازنده مرکزی | ۲ هستهای |
پردازنده گرافیکی | PowerVR |
حافظه داخلی و رم | ۳۲ گیگابایت با ۱ گیگابایت رم |
اسپیکر | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۲۴۵ میلی آمپر ساعت |
مکالمه | بله |
پخش موسیقی | بله |
حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، حسگر ضربان قلب (نسل دوم)، محاسبه اکسیژن خون، فشارسنج |
سایر | قابلیت دریافت هشدارهای ماهوارهای، قابلیت دریافت دستورهای صوتی به زبان محاوره |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | (WiFI 4 (802.11 b/g/n |
بلوتوث | بله، نسخه ۵٫۳ |
GPS | بله |
USB | خیر، شارژ به صورت بیسیم |
رنگها | مشکی، نقرهای، سورمهای |
محدوده قیمت | – از ۲۹۹ دلار برای نسخهی سلولار و GPS – از ۲۴۹ دلار برای نسخه فقط GPS |
همونطور که جدول های بالا مشاهده کردید قطعا متوجه این موضوع شدید که اپل واچ se 2022 یه اپل واچ اقتصادی مناسب کار های روزمرست و قطعا اپل واچ سری ۹ از نظر سخت افزار و نرم افزار خیلی پیشرفته تره و شما باید برای انتخاب بین این دو اپل واچ به نیاز و بودجتون نگاه کنید.