کانالیس در گزارشی جدید، آمار مربوط به بازار گوشیهای هوشمند چین در سه ماههی آخر سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده است. براساس این گزارش، حجم عرضهی گوشیهای هوشمند در چین به ۷۳٫۹ میلیلون دستگاه رسید که کاهش یک درصدی نسبت مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد.
گوشی آیفون و گوشی آنر و گوشی ویوو و همینطور گوشی هواوی و گوشی شیائومی در فصل پایانی ۲۰۲۳ جزو برترین موبایلهای چین بودند. هواوی با افزایش قابل توجه ۴۷ درصدی حجم عرضه در مقایسه با سال گذشته، پیشرفت چشمگیری داشته است.
نام برند | حجم عرضه در سهماههی پایانی ۲۰۲۳ | سهم بازار در سهماههی پایانی ۲۰۲۳ | حجم عرضه در سهماههی پایانی ۲۰۲۲ | سهم بازار در سهماههی پایانی ۲۰۲۲ | رشد سالانه |
---|---|---|---|---|---|
اپل | ۱۷٫۵ میلیون دستگاه | ۲۴ درصد | ۱۶٫۴ میلیون دستگاه | ۱۶ درصد | ۶+ درصد |
آنر | ۱۱٫۷ میلیون دستگاه | ۱۶ درصد | ۱۲٫۲ میلیون دستگاه | ۱۷ درصد | ۴- درصد |
ویوو | ۱۱٫۳ میلیون دستگاه | ۱۵ درصد | ۱۲٫۷ میلیون دستگاه | ۲۰ درصد | ۱۱- درصد |
هواوی | ۱۰٫۴ میلیون دستگاه | ۱۴ درصد | ۷٫۱ میلیون دستگاه | ۹ درصد | ۴۷+ درصد |
شیائومی | ۹٫۵ میلیون دستگاه | ۱۳ درصد | ۸٫۵ میلیون دستگاه | ۱۳ درصد | ۱۲+ درصد |
سایر برندها | ۱۳٫۵ میلیون دستگاه | ۱۸ درصد | ۱۷٫۴ میلیون دستگاه | ۲۴ درصد | ۲۲- درصد |
مجموع | ۷۳٫۹ میلیون دستگاه | ۱۰۰ درصد | ۷۴٫۴ میلیون دستگاه | ۱۰۰ درصد | ۱- درصد |
اپل باعرضهی ۱۷٫۵ میلیون دستگاه در سه ماههی چهارم، با ۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، پیشتاز بازار چین شد. آنر با سهم بازار ۱۶ درصدی و فروش ۱۱٫۷ میلیون واحدی در جایگاه دوم و ویوو با عرضهی ۱۱٫۳ میلیون دستگاه در جایگاه سوم قرار گرفتند.
هواوی با افزایش ۴۷ درصدی حجم عرضه جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد. به گفتهی تحلیلگران، بازگشت هواوی تا حد زیادی به خاطر گوشی میت ۶۰ پرو است که از تراشهی اختصاصی کرین و ویژگی های نوآورانهای مانند تماس ماهوارهای استفاده میکند.
نام برند | حجم عرضه درسال ۲۰۲۳ | سهم بازار در سال ۲۰۲۳ | حجم عرضه درسال ۲۰۲۲ | سهم بازار در سال ۲۰۲۲ | رشد سالانه |
---|---|---|---|---|---|
اپل | ۵۱٫۸ میلیون دستگاه | ۱۹ درصد | ۵۱٫۳ میلیون دستگاه | ۱۸ درصد | ۱+ درصد |
ویوو | ۴۴٫۵ میلیون دستگاه | ۱۶ درصد | ۵۲٫۲ میلیون دستگاه | ۱۸ درصد | ۱۵- درصد |
اوپو | ۴۳٫۹ میلیون دستگاه | ۱۶ درصد | ۵۰٫۴ میلیون دستگاه | ۱۸ درصد | ۱۳- درصد |
آنر | ۴۳٫۶ میلیون دستگاه | ۱۶ درصد | ۵۲٫۲ میلیون دستگاه | ۱۸ درصد | ۱۷- درصد |
شیائومی | ۳۵٫۶ میلیون دستگاه | ۱۳ درصد | ۳۸٫۶ میلیون دستگاه | ۱۳ درصد | ۸- درصد |
سایر برندها | ۵۳٫۲ میلیون دستگاه | ۲۰ درصد | ۴۲٫۶ میلیون دستگاه | ۱۵ درصد | ۲۵+ درصد |
مجموع | ۲۷۲٫۵ میلیون دستگاه | ۱۰۰ درصد | ۲۸۷٫۳ میلیون دستگاه | ۱۰۰ درصد | ۵- درصد |
ابعاد بازار موبایل چین در سال ۲۰۲۳ با ۵ درصد کاهش سالانه به ۲۷۳ میلیون دستگاه رسید. اپل با افزایش یک درصدی حجم عرضه و افزایش سهم بازار به ۱۹ درصد همچنان در صدر جدول قرار دارد.
گوشی اوپو و آنر و ویوو با سهم بازار ۱۶ درصدی پشت سر اپل قرار میگیرند و شیائومی با ۱۳ درصد از سهم بازار جایگاه پنجم را به خود اختصاص داده است اما رشد هیچیک از برندها به اندازهی هواوی نبوده است.
بازگشت هواوی و ظهور بازیگران جدید، تنوع گوشیهای هوشمند را بیشتر میکند. باوجود رکود در بازار و تغییرات قیمت گوشی، چشمانداز فروش گوشیهای هوشمند همچنان روشن خواهد بود.