هنوز هیچ محصولی به سبد خرید اضافه نکردید. برای ثبت سفارش ابتدا محصولات دلخواه را به سبد خرید خودتان اضافه کنید.
مشاهده صفحه اول فروشگاه| وضعیت ظاهری LCD | کاملا سالم |
| وضعیت کلی LCD | کاملا سالم |
| وضعیت کلی دستگاه | اوپن باکس |
| وضعیت کارتن دستگاه | دارد |
| وضعیت باتری | اصلی |
| سلامت باتری | 100٪ (تعداد دفعات شارژ 1) |
| وضعیت بدنه | سالم |
| ضربه خوردگی | ندارد |
| لوازم جانبی | تکمیل |
| گارانتی | ندارد |
| ظرفیت و حافظه و رم | 512/16 گیگابایت |
| پارت نامبر | – |
ما در رُک موبایل محصولات دست دوم شما را به بالاترین قیمت خریداری میکنیم. فرایند و شرایط خرید کالای دست دوم شما:
| برند | مایکروسافت |
|---|---|
| رنگ | آبی, بژ, پلاتینیوم, مشکی |
| ابعاد | 287*208*9.3 میلی متر |
| وزن | 895 گرم |
| ساختار بدنه | آلومینیوم آنودایز شده |
| پردازندهی مرکزی | Snapdragon X Plus |
| پردازش عصبی | Intel® AI Boost |
| پردازندهی گرافیکی | Qualcomm Adreno up to 3.8 TFLOPS |
| مقدار RAM | 16 گیگابایت |
| سرعت رم | 5200MHz |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع هارد | SSD |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 13 اینچ |
| رزولوشن | ۲۸۸۰ * ۱۹۲۰ |
| تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ |
| دوربین اصلی | ۱۰ مگاپیکسل با قابلیت اتوفوکس – 1080p و 4k |
| دوربین سلفی | Quad HD front-facing Surface Studio Camera |
| بلوتوث | 5.4 |
| شبکه های ارتباطی | Wi-Fi 7 |
| مشخصات باتری | با ظرفیت ۵۱ تا ۵۳ وات ساعت |
| عمر باتری | حداکثر 14.5 ساعت استفاده معمولی از دستگاه |
| مدت زمان باطری برای شارژ شدن | ۰ تا ۸۰٪ حدود ۱ ساعت با پشتیبانی فست شارژ |
| سیستم عامل | ویندوز 11 |
| بلندگو | 2W stereo speakers with Dolby Atmos® |
| درگاه ارتباطی | 1 x Surface Type Cover port, 2 x USB-C® with USB 4.0/ Thunderbolt™ 4, data transfers up to 40Gbps, Surface Connect™ + Supports charging and docking station |
با وارد کردن شماره تلفنی که در دیجیکالا ثبت کردی، اطلاعات حسابت رو ببین، آدرست رو انتخاب کن و خریدت رو مثل دیجیکالا سریع، قسطی و امن انجام بده.
دارای دینماد، نماد اعتماد دیجیکالا
این سایت توسط دیجیکالا بررسی و مالکیت، اطلاعات تماس، کیفیت و نحوه ارائه خدمات آن تأیید شده است.
مشاهده وضعیت نماد
دیدگاهها