مشخصات فنی
برند | سامسونگ |
---|---|
ابعاد | 160 در 74 در 9 میلیمتر |
وزن | 196 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
مقاومت در برابر آب | ندارد |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
سیستم عامل | Android |
نوع پردازنده | Mediatek Helio G80 (12 nm) – هشت هستهای – دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازندهی مرکزی | هشت هستهای |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2, Mali-G68 MP2 |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل در اینچ |
دوربین اصلی | چهار گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
رزولوشن و سرعت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
نوع فلاش | LED |
زوم اپتیکال | دارد |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و f/2.2 و قابلیت فیلمبرداری HDR |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری برای هدست |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP, LE |
مشخصات باتری | لیتیوم یونی 5000 میلی امپر |
پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | دارد |
شارژ بیسیم | ندارد |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted), ژیروسکوپ, شتاب سنج, مجاورت (Proximity) |
دیدگاهها