مشخصات فنی
| برند | گوگل |
|---|---|
| ابعاد | 155.6 در 73.2 در 8.7 میلیمتر |
| وزن | 197 گرم |
| ساختار بدنه | جنس پشت شیشه – گوریلا گلس Victus جنس جلو شیشه – گوریلا گلس Victus جنس فریم فلز – آلومینیوم |
| رنگ | مشکی |
| مقاومت در برابر آب | ندارد |
| نوع سیم کارت | نانو سیم |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| سیستم عامل | اندروید 13 |
| تراشه | Google Tensor G2 |
| پردازندهی گرافیکی | Mali-G710 MC10 |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسلی | 416 پیکسل در اینچ |
| دوربین اصلی | واید/استاندارد اولتراواید 50 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
| رزولوشن و سرعت فیلمبرداری | 4K@30/60fps 1080p@30/60/120/240fps |
| نوع فلاش | LED |
| دوربین سلفی | 10.8 مگاپیکسل |
| رزولوشن و سرعت فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| بلندگو | دارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| بلوتوث | ۵.۲ |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم یون, 4355 میلیآمپر ساعت |
| پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | دارد |
| شارژ بیسیم | دارد |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر نور محیط |

دیدگاهها