مشخصات فنی
| برند | دی جی آی |
|---|---|
| مدل | Osmo 360 Standard |
| نوع محصول | دوربین فیلمبرداری اکشن |
| وزن | ۱۸۳ گرم |
| ابعاد | ۸۱ × ۳۶٫۳ × ۶۱ میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) |
| حسگرها | دو حسگر CMOS مربعی ۱/۱٫۱ اینچی |
| لنز | دو لنز با دیافراگم f/1.9 برای تصویربرداری ۳۶۰ درجه |
| نوع گیمبال | گیمبال مکانیکی ندارد |
| فوکوس | از ۰٫۳۵ متر تا بینهایت |
| لرزشگیر | الکترونیکی؛ RockSteady 3.0 و HorizonSteady |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 8K با وضوح ۷۶۸۰ × ۳۸۴۰ پیکسل در حالت پانورامای ۳۶۰ درجه |
| سرعت انتقال داده | بیسیم تا ۹۰ مگابایتبرثانیه؛ سیمی تا ۶۰۰ مگابایتبرثانیه |
| زوم | اعلام نشده توسط شرکت سازنده |
| نوع صفحه نمایش | صفحهنمایش لمسی OLED، اندازه ۲ اینچ، وضوح ۳۱۴ × ۵۵۶ پیکسل |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت؛ حدود ۱۰۵ گیگابایت فضای قابل استفاده |
| خروجی صدا | ضبط صدا با چهار میکروفون داخلی |
| مدت زمان شارژدهی | تا ۱۰۰ دقیقه ضبط 8K/30fps؛ تا ۱۲۰ دقیقه با حالت Endurance؛ تا ۱۹۰ دقیقه ضبط 6K/24fps، طبق شرایط آزمایش DJI |
| پشتیبانی از فناوری شارژ سریع | دارد |
| رزولوشن عکس | ۱۲۰ مگاپیکسل در حالت ۳۶۰ درجه؛ ۳۰٫۷۲ مگاپیکسل در حالت تکلنز |
| رزولوشن و سرعت فیلمبرداری | 8K تا ۵۰ فریمبرثانیه؛ 6K تا ۶۰ فریمبرثانیه؛ در حالت تکلنز Boost، کیفیت 4K تا ۱۲۰ فریمبرثانیه |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله، کارت microSD تا ظرفیت ۱ ترابایت |
| اقلام همراه | دوربین DJI Osmo 360، یک باتری ۱۹۵۰ میلیآمپرساعتی، کیف محافظ، پارچه تمیزکننده لنز، کابل USB‑C به USB‑C و محافظ لاستیکی لنز |























تایید شده توسط دیجیکالا
نقد و بررسیها