مشخصات فنی
| برند | دی جی آی |
|---|---|
| مدل | DJI Power 1000 V2 |
| وزن | حدود ۱۴٫۲ کیلوگرم |
| ابعاد | 448 × 225 × 230 میلیمتر |
| رنگ | مشکی |
| مشخصات باتری | لیتیوم آهن فسفات, ۱۰۲۴ واتساعت |
| توان | توان لحظه ای توسط شرکت سازنده اعلام نشده, خروجی پیوسته ۲۶۰۰ وات |
| ورودی | ورودی برق شهری حداکثر ۱۲۰۰ وات, ورودی ترکیبی خورشیدی + خودرو: حداکثر ۱۸۰۰ وات ۱۲۰۰ وات خورشیدی + ۶۰۰ وات برق خودرو, ورودی خودرو حداکثر ۱۰۰۰ وات, ورودی خورشیدی از طریق ماژول MPPT حداکثر ۴۰۰ وات, ورودی خورشیدی حداکثر ۱۸۰۰ وات |
| خروجی | دو پورت USB-A با توان ۲۴ وات, دو پورت USB-C با توان ۱۴۰ وات, دو خروجی AC با توان ۲۶۰۰ وات, یک خروجی SDC, یک خروجی SDC Lite |
| چرخه عمر باتری | ۴۰۰۰ چرخه شارژ تا رسیدن به ۷۰٪ |
| UPS | دارد |
| زمان سوییچ UPS | کمتر از 10ms |
| صدا | حدود ۲۳ دسیبل |
| تعداد پورت ها | ۱ عدد خروجی SDC Lite مخصوص DJI, ۱ عدد خروجی SDC مخصوص DJI, ۲ عدد پورت USB-A, ۲ عدد پورت USB-C, ۲ عدد خروجی AC |
| نشانگر LED | دارد |
| اقلام همراه | کابل شارژ |

















تایید شده توسط دیجیکالا
دیدگاهها