مشخصات فنی
| برند | سامسونگ |
|---|---|
| ردهبندی | پرچمدار تاشو |
| پارت نامبر | ویتنام |
| رنگ | گرافیتی (Graphite) |
| وزن | ۱۸۰ گرم |
| ساختار بدنه | فریم Armor Aluminum، شیشه محافظ Corning Gorilla Glass Victus 2 روی نمایشگر بیرونی و لولای Armor FlexHinge |
| تراشه | Samsung Exynos 2600 |
| سیستم عامل | Android 17 با رابط کاربری One UI 9 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM و eSIM |
| پردازندهی مرکزی | دههستهای؛ ۳٫۸، ۳٫۲۶ و ۲٫۷۶ گیگاهرتز |
| پردازندهی گرافیکی | اعلام نشده توسط شرکت سازنده |
| اندازه صفحه نمایش | نمایشگر اصلی ۶٫۹ اینچ؛ نمایشگر بیرونی ۴٫۱ اینچ |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | باتری داخلی و غیرقابل تعویض توسط کاربر |
| نوع صفحه نمایش | اصلی: Dynamic AMOLED 2X؛ بیرونی: Super AMOLED |
| رزولوشن | اصلی: ۱۰۸۰ × ۲۵۲۰ پیکسل؛ بیرونی: ۹۴۸ × ۱۰۴۸ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | اصلی: ۴۰۰ پیکسل در اینچ؛ بیرونی: ۳۴۲ پیکسل در اینچ |
| دوربین اصلی | دوربین پشت عریض ۵۰ مگاپیکسل و فوقعریض ۱۲ مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | دوربین اصلی عریض ۵۰ مگاپیکسل؛ فوقعریض ۱۲ مگاپیکسل |
| فلش دوربین | دارد |
| رزولوشن و سرعت فیلمبرداری | حداکثر UHD 4K با وضوح ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ پیکسل و سرعت ۶۰ فریمبرثانیه |
| دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2 |
| رزولوشن و سرعت فیلمبرداری دوربین سلفی | اعلام نشده توسط شرکت سازنده |
| زوم اپتیکال | زوم با کیفیت اپتیکال ۲ برابر با کمک حسگر Adaptive Pixel؛ زوم دیجیتال تا ۱۰ برابر |
| سنسور عمق سنج جلو | ندارد |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C، نسخه USB 3.2 Gen 1 |
| خروجی صدا | بلندگوهای استریو |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| گارانتی | ندارد |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه | ندارد |
| امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه ۵.۴ |
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) با پشتیبانی از باندهای فرکانسی ۲.۴، ۵ و ۶ گیگاهرتز |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارد |
| دستیار صوتی | پشتیبانی از دستیار صوتی Google Gemini و دستیار Bixby سامسونگ |
| تحویل | تحویل یک روز کاری |

























نقد و بررسیها